信息指挥中心:
可以实现水质在线监测,水质环境设备的监控,自助计费信息和视频的投放,能够随时掌握设备的运行状况。
测试参数 | 测试范围 | 最大误差 |
余氯(mg/L) | 0-20mg/L | 测量值的5%或0.01mg/L |
浊度(NTU) | 0-10NTU | 测量值的5%或0.01NUT |
PH(PH) | 0-14PH | 0.1PH |
电导率(us/cm) | 0-15000us/cm | 测量值的3% |
温度(℃) | -55℃ - +125℃ | 0.5℃ |
成都川力智能流体设备股份有限公司关于严厉打击不法电商销售假冒伪劣“川邛”产品的严厉声明
查看详细