特点:
1、健康:去除了水中的有害物质,保留对人体有益物质和特性;
2、新鲜:循环封闭管网供水,联合杀菌,现制现饮;
3、方便:即开即饮,冷热可选;
4、经济:价格低于桶装水、瓶装水;
5、智能化控制、自动制水、自动计量、自动冲洗、自动保护6高效环保,原水利用率≥70%。
型号 | 净水流量 | 电源 | 功率 | 适用水源 | 进水压力 范围 | 出水控制 压力范围 | 外形尺寸 | 适用人数 | 接口尺寸 |
CLJS-OB RU-250 | 250L/H | AC220V | 0.75KW | 自来水 | 0.2-0.6 (MPa) | 0.1-0.3 (MPa) | 830*730* 1700 | 200-500 | DN20 |
CLJS-OB RU-500 | 500L/H | AC220V | 1.5KW | 自来水 | 0.2-0.6 (MPa) | 0.1-0.3 (MPa) | 1400*650* 1500 | 500-1000 | DN25 |
CLJS-OB RU-1000 | 1000L/H | AC220V | 2.0KW | 自来水 | 0.2-0.6 (MPa) | 0.1-0.3 (MPa) | 1400*750* 1700 | 1000-2000 | DN25 |
CLJS-OB RU-2000 | 2000L/H | AC220V | 2.5KW | 自来水 | 0.2-0.6 (MPa) | 0.1-0.3 (MPa) | 3000*820* 1850 | 2000-3500 | DN25 |
CLJS-OB RU-3000 | 3000L/H | AC220V | 3.5KW | 自来水 | 0.2-0.6 (MPa) | *量身定制 | 3500-5000 | DN32 | |
CLJS-OB RU-5000 | 5000L/H | AC380V | 6.5KW | 自来水 | 0.2-0.6 (MPa) | *量身定制 | 5000以上 | DN40 |
成都川力智能流体设备股份有限公司关于严厉打击不法电商销售假冒伪劣“川邛”产品的严厉声明
查看详细